Nutritional Value of Vegetables
| Vegetable: |
Pro tein (g) |
K calo ries |
Calc ium (mg) |
Iron.. (mg) |
Vit.A (pg) |
Thia mine (mg) |
Ribo flavin (mg) |
Nico tinic Acid (mg) |
Vit.C (mg) |
Planting time |
Harvest time |
| Asparagus | 0.7 | 7 | 0.3 | 78 | 0.05 | 0.06 | 0.5 | 10 | Permanent bed |
||
| Broad beans | 2.0 | 19 | 9 | 0.3 | 6 | 0.08 | 0.01 | 1.4 | 9 | Feb-May | June-Aug |
| Butter beans | 5.2 | 0.15 | 0.20 | May | Oct | ||||||
| Haricot beans | 6.1 | 73 | 51 | 1.9 | - | 0.13 | 0.08 | 0.6 | - | May | Nov |
| Runner beans | 0.3 | 4 | 9 | 0.2 | 14 | 0.01 | 0.03 | 0.4 | 6 | May-June | July-Oct |
| Beetroot | 0.5 | 12 | 9 | 0.2 | - | - | 0.01 | 0.1 | 1 | April-June | Sept-Oct |
| Broccoli | 1.0 | 10 | 35 | 0.9 | 770 | 0.04 | 0.07 | 0.3 | 25 | Mar-May | Oct-May |
| Brussels sprouts | 1.0 | 9 | 8 | 0.2 | 19 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 28 | Mar-April | Nov-Mar |
| Cabbages | 0.4 | 8 -- | 18 | 0.3 | 14 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 17 | Mar or May, June |
June or Jan-Feb |
| Carrots | 0.2 | 7 | 14 | 0.2 | 850 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 2 | April | Oct |
| Cauliflower | 1.0 | 7 | 5 | 0.2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 20 | April-Aug | Sept-June |
| Celery | 0.3 | 2 | 15 | 0.2 | - | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 2 | Nov-Mar | |
| Chard | 0.7 | 7 | 25 | 0.9 | 550 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 9 | Aug or May | Mar-July or Sept-Oct |
| Chicory | low nutritional value | ||||||||||
| Cucumbers | 0.03 | 4 | 7 | 0.3 | - | 0.01 | 0.1 | 3 | April | July-Oct | |
| Kale | 1.7 | 15 | 71 | 0.8 | 860 | 0.05 | 0.07 | 0r6 | 53 | April | Jan--April |
| Kohlrabi | 210 | 11 | April-June | July-Sept | |||||||
| Leeks | 86 | April | Nov-May | ||||||||
| Lettuces | 0.3 | 3 | 7 | 0.2 | 500 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 4 | Mar-Aug | May-Nov |
| Onions | 0.3 | 7 | 9 | 0.1 | - | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 3 | Mar | Sept |
| Parsnips | 0.5 | 14 | 16 | 0.2 | - | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 4 | April | Nov |
| Peas | 1.6 | 18 | 4 | 0.5 | 14 | 0.09 | 0.04 | 1.0 | 7 | Mar-July | July-Nov |
| Potatoes | 0.6 | 22 | 2 | 0.2 | - | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 5.5 | April' | Sept |
| Pumpkins | 120 | ||||||||||
| Radishes | 5 | 9 | 0.4 | 3 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 7 | Mar-Sept | April-Oct | |
| Rhubarb | 0.2 | 2 | 29 | 0.1 | 3 | - | 0.02 | 0.1 | Permanent bed |
||
| Spinach | 0.8 | 6 | 20 | 0.9 | 284 | 0.03 | 0.06 | 0.4 | 17 | Feb-Aug | May |
| Sweetcorn | 1.0 | 28 | - | - | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.4 | 3 | May | Aug-Sept |
| Tomatoes | 0.3 | 4 | 4 | 0.1 | 33 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 6 | April-May | Aug-Oct |
| Turnip root | 0.2 | 5 | 16 | - | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 7 | April-June or Aug |
June-Aug or Feb |
|
| Turnip greens | 28 | 0.9 | 850 | 0.03 | 0.10 | 0.2 | 29 | ||||